第2回 活動報告 H15.12.6
森林インストラクター山田弘先生と猿投農林の雨宮先生同行によるお鍬山の植生調査を行った。
お鍬山植生調査
| 草本植物 | 木本植物 | きのこ | |||
| 1 | オニヤブソテツ | 1 | タカノツメ | 1 | モミジウロコダケ |
| 2 | ネザサ | 2 | コナラ | 2 | マンネンタケ |
| 3 | ベニシダ | 3 | イヌツゲ | 3 | ムラサキシメジ |
| 4 | シュンラン | 4 | ソヨゴ | 4 | チャウロコタケ |
| 5 | マンリョウ | 5 | サカキ | 5 | ベニタケ属 |
| 6 | センリョウ | 6 | ネズミサアシ | 6 | カワラタケ |
| 7 | コシダ | 7 | ノダフジ | 7 | アラゲキクラゲ |
| 8 | ムスビトハギ | 8 | ヒサカキ | 8 | ネンドタケ |
| 9 | ヒイラギナンテン | 9 | タブ | 9 | ニガクリタケ |
| 10 | ナキリスゲ | 10 | ヒイラギ | 10 | シロキクラゲ |
| 11 | アカメガシワ | 11 | チャセンボ | 11 | エノキタケ |
| 12 | ノイバラ | 12 | アラカシ | 12 | ハカワラタケ |
| 13 | カミコウバシ | 13 | クチナシ | 13 | スエヒロタケ |
| 14 | カミエビ | 14 | カクレミノ | 14 | ヒイロタケ |
| 15 | フユヅタ | 15 | クスノキ | ||
| 16 | スズカカンアオイ | 16 | ヤマツツジ | ||
| 17 | ハリガネワラビ | 17 | ガマズミ | ||
| 18 | サイゴクベニシダ | 18 | シシガシラ | ||
| 19 | ネズミモチ | ||||
| 20 | ツブラジイ | ||||
| 21 | ヤマウルシ | ||||
| 22 | モチツツジ | ||||
| 23 | カナメモチ | ||||
| 24 | アズキナシ | ||||
| 25 | アベマキ | ||||
| 26 | イヌマキ | ||||
このページの草本植物及び木本植物に関する情報は「植物生態研究室(波田研)のホームページ」に、きのこに関する情報は「きのこ雑記」にリンクさせていただいています。